The eighth edition of Beast Coast Trail Running’s Chesterfield Gorge Ultra took place May 30-31, 2026, at the Chesterfield Gorge Reservation in West Chesterfield, Mass. Runners took on a 7.75-mile out-and-back course on jeep roads and doubletrack trail, racing for up to 30 hours for 100-mile, 100K, 50-mile, and 50K ultramarathon finishes, as well as 33K and 11K sub-ultra distances. Runners encountered rain early in the race before warmer temperatures and sunny skies arrived.
RESULTS
100-Mile
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Justin Martino-Harms, 42; Roslindale, MA; 18:03:49
2 James Robitaille, 28; South Boston, MA; 18:30:10
3 Danh Nguyen, 42; Holbrook, MA; 20:09:04
4 James Menousek, 33; Framingham, MA; 22:11:58
5 Tom Wolejko, 44; Leominster, MA; 23:03:08
6 John Ryan, 45; Clifton Park, NY; 24:46:49
7 David Stawski, 44; Manchester, CT; 25:18:44
8 Lisa Keary, 41; Framingham, MA; 25:32:41
9 Judy Proteau, 51; Marlborough, MA; 26:47:06
10 Justin Pulver, 38; Ashuelot, NH; 27:00:23
11 Eric Schaefer, 37; Basking Ridge, NJ; 29:11:11
12 Rachel Paiste, 42; Milton, MA; 29:32:45
13 Shelly Audette, 32; Newport, VT; 29:38:36
100K
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Matthew Brown, 46; Arlington, MA; 12:26:21
2 Max Taylor, 39; Amherst, MA; 12:39:50
3 Daniel Hrobak, 41; Merrimack, NH; 13:53:19
4 Joseph Coleman, 32; Springfield, MA; 16:03:31
5 James Pierce, 47; Woodstock, CT; 16:15:52
6 Nick Ponos, 30; Scituate, RI; 17:05:20
7 Bonni Pres, 66; Chatham, NJ; 17:05:44
8 Zac Ginsburg, 35; Tarrytown, NY; 17:53:08
9 Marie Broadaway, 40; Nashua, NH; 18:15:33
10 Vladimir Stoev, 57; Wilmington, MA; 21:11:17
11 Kenneth Ildefonso, 39; Sunderland, MA; 23:10:19
12 Douglas Anastasia, 47; Wilmington, MA; 25:48:08
50-Mile
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Matt Pacheco, 41; Springfield, MA; 6:48:36
2 Josh Brodin, 35; Boston, MA; 7:41:34
3 Benjamin deRuyter, 48; Brewster, MA; 8:15:05
4 Baldomero Jimenez, 30; Conway, MA; 8:22:07
5 Barry Dellecese, 45; Holden, MA; 8:27:42
6 Eric Hollis, 41; Holden, MA; 9:01:14
7 Christian Dockum, 50; Fairfield, CT; 9:10:50
8 Josh Gaetjen, 56; Hamden, CT; 9:10:54
9 Morgan Hancock, 32; Northampton, MA; 9:20:15
10 Ansley Queen, 28; Chicago, IL; 9:33:08
11 Eric Rice, 42; Worthington, MA; 9:37:24
12 Nicholas Colavita, 28; Ashland, MA; 9:37:37
13 Thomas Zoltowski, 43; Springfield, MA; 9:50:54
14 Alex Wirth-Cauchon, 65; South Hadley, MA; 9:53:52
15 Tyler Mola, 26; Leominster, MA; 10:02:49
16 Maria Chevalier, 51; Cumberland, RI; 10:17:19
17 Shane Thompson, 44; Pembroke, MA; 10:25:15
18 Caitlin Rossi, 42; Torrington, CT; 10:36:48
19 John Ricardi, 39; Hampden, MA; 10:44:36
20 Julia Plourde, 54; Bartlett, NH; 10:44:42
21 Jen Howard, 39; Sunderland, MA; 10:55:59
22 Samuel Freedman, 27; New York, NY; 10:58:17
23 Julie Luistro, 51; North Attleboro, MA; 11:52:21
24 Eric Rodden, 53; North Attleboro, MA; 11:52:25
25 Shannon Dooling, 45; Newton, MA; 11:54:22
26 Brian Doyle, 39; Saco, ME; 11:54:23
27 Jonathan Smith, 36; Uxbridge, MA; 11:54:55
28 Damien Magarelli, 52; Fishkill, NY; 11:58:37
29 Robert Sheehan, 36; Torrington, CT; 12:13:29
30 Matthew Willard, 35; Hull, MA; 12:14:41
31 Molly Fraher, 38; Goshen, CT; 12:53:03
32 Kevin McCarthy, 55; Uxbridge, MA; 13:14:36
33 Larry Hall, 72; Chicago, IL; 14:23:16
34 Wayne Dawson, 63; Hadley, MA; 14:43:48
35 Anne Pumfery, 59; Parsippany, NJ; 15:48:56
50K
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Bryan Dunyak, 37; Sudbury, MA; 4:08:41
2 Mark Howard, 43; North Providence, RI; 4:18:20
3 Karl Hellstrand, 47; Southington, CT; 4:34:14
4 Grant Ritter, 42; Whately, MA; 4:54:32
5 Micah Kennedy, 34; Easthampton, MA; 4:57:52
6 Bill Keenan, 63; Pepperell, MA; 4:59:33
7 David Boudreau, 54; Lowell, MA; 5:05:38
8 Jack Small, 38; Durham, CT; 5:13:24
9 Jacquelyn Gorski, 48; Warwick, RI; 5:24:30
10 Noah Berman, 41; Chesterfield, MA; 5:24:35
11 Mykayla Herges, 32; Sandwich, MA; 5:25:35
12 Catherine Emily Holman, 48; Cambridge, MA; 5:30:22
13 Sean Kehoe, 23; Kingston, MA; 5:32:37
14 Theresa Pulle, 50; New York, NY; 5:33:41
15 Matthew Cadieux, 45; Westfield, MA; 5:34:27
16 Nick Sicard, 41; Ludlow, MA; 5:36:34
17 Brian Haley, 62; South Deerfield, MA; 5:44:55
18 Abigayle Goudreau, 31; Ware, MA; 5:44:56
19 Jusi Godoy, 45; Cambridge, MA; 5:52:37
20 Paul Sulzicki, 47; Southington, CT; 5:54:14
21 Sean Libbey, 52; 5:57:01
22 Alex Holman, Cambridge, MA; 5:57:45
23 Julie Corey, 47; Holyoke, MA; 5:58:41
24 Caitlin Saia, 37; Franklin, MA; 6:27:32
25 Gregory Soares, 59; Barrington, RI; 6:28:41
26 Ethan Cotfelter, 57; Amherst, MA; 6:37:57
27 Sarah Shaver, 33; Bethany, CT; 6:40:56
28 Daniella Tabor, 48; Hampton, NH; 6:41:37
29 Samantha Nevins, 44; Hampton, NH; 6:41:43
30 Annie Madden, 50; Newton, MA; 6:43:19
31 Melissa Brown, 57; Londonderry, VT; 6:43:58
32 Dave Orsman, 56; South Hadley, MA; 6:44:10
33 Bryan Clark, 36; 6:45:18
34 Anthony McCauley, 47; Raynham, MA; 6:46:21
35 Katherine MacGregor, 44; Middletown, RI; 6:49:36
36 John Thorpe, 54; Northampton, MA; 6:57:16
T37 Hiram Cruz, 44; Springfield, MA; 7:06:29
T37 Angel Robles, 23; Springfield, MA; 7:06:29
39 Jim Jahnz, 53; Lincoln, RI; 7:23:27
40 John Enos, 53; Wilbraham, MA; 7:24:37
41 Nolan Kazalski, 26; Chicopee, MA; 7:25:45
42 Jennifer O’Donnell, 48; Pittsfield, MA; 7:26:33
43 Bryna Hebert, 64; Seekonk, MA; 7:27:36
44 Renny Hanson, 58; Southington, CT; 7:30:02
T45 Lydia Warters, 31; Dalton, MA; 7:30:16
T45 Donovan Snyder, 31; Dalton, MA; 7:30:16
47 David Souza, 51; Winchester, MA; 7:49:39
48 Andrew Meisler, 62; New Britain, CT; 7:53:37
49 Nicole Muller, 53; Holyoke, MA; 7:55:58
50 Michael Muller, 55; Holyoke, MA; 7:55:59
51 Maurice Disley, 32; Granby, MA; 8:00:04
52 Karen Prado, 59; Wethersfield, CT; 8:14:15
53 Sandy Bartell, 62; Colchester, CT; 8:40:04
54 David Lyons, 51; Plymouth, MA; 8:53:32
55 Lee Belisle, 38; Belchertown, MA; 8:57:22
56 Mary Albrecht, 69; Bismarck, ND; 10:41:49
57 Trishul Cherns, 69; Kingston, NY; 10:59:09
58 Edward Marchbanks, 44; Chester, MA; 11:22:09
59 Kevin Walker, 30; Chicopee, MA; 12:09:44
60 Amy Jordan, 49; Belchertown, MA; 13:07:15
33K
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Mark Rabasco, 31; Greenfield, MA; 2:19:34
2 Brian Rusiecki, 47; Deerfield, MA; 2:27:57
3 Timothy Cote, 50; South Hadley, MA; 2;31:16
4 Jeffrey Levreault, 53; South Hadley, MA; 2:36:15
5 James Coletta, 41; Wilbraham, MA; 2:37:17
6 Tommy McNamara, 38; South Hadley, MA; 2:48:15
7 Tori Laverdiere, 28; Holyoke, MA; 2:51:30
8 Brian Adams, 39; Chicopee, MA; 2:52:50
9 Lauren Groppi, 47; Moosup, CT; 2:58:31
10 Breanna Glasgow, 38; Bedford, MA; 3:02:36
11 Alex Land, 35; Bedford, MA; 3:02:37
12 Alex Parker, 59; Dover, MA; 3:02:57
13 Wyatt Shell, 38; Northampton, MA; 3:03:54
14 David Breyer, 51; Southbury, CT; 3:06:28
15 Jonathan Spencer, 38; Harvard, MA; 3:08:06
16 Jess Goldberg, 40; Northampton, MA; 3:08:47
17 Steve Forrest, 62; Belchertown, MA; 3:09:38
18 Sarah Nelson, 50; Florence, MA; 3:10:45
19 Josh Seamon-Ingalls, 45; Williamsburg, MA; 3:11:20
20 Brian Farmer, 46; Ware, MA; 3:21:15
21 Elliott Kelly, 60; Amherst, MA; 3:23:12
22 Tom Davidson, 55; Florence, MA; 3:24:41
23 Brian Haley, 62; South Deerfield, MA; 3:28:46
24 Amy Sosne, 42; Williamstown, MA; 3:32:08
25 Nuri Sherif, 33; Northampton, MA; 3:40:45
26 John Keating, 42; Dracut, MA; 3:46:13
27 Sue Kelly, 65; Amherst, MA; 3:50:51
28 Alyssa Bohn, 45; Greenfield, MA; 3:52:16
29 Erin Merrill, 44; Douglas, MA; 3:57:23
30 Z Porter, 46; Roslindale, MA; 3:57:48
31 Amber Small, 40; Durham, CT; 4:11:27
32 Ryan Racine, 45; Belchertown, MA; 4:13:12
33 Kate Crogan, 34; Westfield, MA; 4:18:28
34 Olivia Bischoff, 39; Springfield, MA; 4:18:39
35 Paul Makowicz, 38; 4:21:34
36 Carolyn Shreck, 54; Hampton, NH; 4:21:56
37 Sean Patten, 58; Allenstown, NH; 4:27:49
38 Skylar Mead, 31; Northampton, MA; 4:35:11
39 Jack Egan, 67; 4:47:46
40 Don Keren, 70; Melrose, MA; 5:15:51
T41 Nick Chisholm, 28; Ludlow, MA; 5:40:05
T41 Erin Phillips, 36; Conway, MA; 5:40:05
43 David Shattuck, 37; Rowe, MA; 8:17:50
44 Drew Shattuck, 50; Waltham, MA; 8:17:51
11K
Place; Name, Age; City, State; Time
1 Liv Lohmeier, 24; Hadley, MA; 47:33
2 Becky Cushing Gop, 42; Lenox, MA; 1:00:18
3 Lisetta Shah, 42; Worcester, MA; 1:03:54
4 Hannah Ratcliffe, 38; Northampton, MA; 1:04:36
5 Meghan Fay Zahniser, 47; Williamsburg, MA; 1:05:17
6 Audrey Boraski, 31; Greenfield, MA; 1:07:41
7 Samantha Scott, 36; South Hadley, MA; 1:07:49
8 Rachel Wasserman, 34; South Hadley, MA; 1:09:22
9 Reyn Whitman, 42; Florence, MA; 1:10:45
10 Chris Johnson, 68; 1:10:50
11 Theodore Lapierre, 59; Newington, CT; 1:11:26
12 Karen Fisk, 61; Holyoke, MA; 1:13:42
13 Amber Carr, 42; Belchertown, MA; 1:13:54
14 Olga Chojnacka, 36; Farmington, CT; 1:17:42
15 Brianna Chojnacki, 30; Bristol, CT; 1:17:44
16 Deanna Nappi, 32; Whately, MA; 1:22:54
17 Rachel Bond, 33; Easthampton, MA; 1:24:29
18 Britt Weber, 38; Florence, MA; 1:29:13
19 Katie Carr, 45; Easthampton, MA; 1:30:57
20 Stud Green, 45; Roslindale, MA; 1:35:00
21 Benjamin Kalish, 44; Northampton, MA; 1:36:38
22 Nicole Sibley, 41; Northampton, MA; 1:36:40
23 Robin Claremont, 47; Easthampton, MA; 1:36:43
24 Cosima Hewes, 59; 1:40:09
25 Carl Cignoni, 75; Chesterfield, MA; 1:43:44
26 Jennifer Murphy, 46; South Hadley, MA; 1:44:32
27 Donna Wilson, 57; Easthampton, MA; 1:44:47
28 Kelly Ott, 48; Pittsfield, MA; 1:48:04
29 Sarah Mueller, 34; Chicopee, MA; 1:48:57
30 Sara Duncan, 35; West Warren, CT; 1:50:21
31 Anthony Sabetti, 47; Amherst, MA; 1:52:03
32 Gabrielle Staples, 30; West Springfield, MA; 1:52:09
33 Anika Jacque, 42; Wilbraham, MA; 1:52:45
34 Mike Villa, 30; Hopkinton, MA; 1:52:57
35 Richard Hernandez, 28; Northampton, MA; 1:53:59
36 Nathan Moyer, 48; Easthampton, MA; 1:54:19
37 Bruce Cote, 74; Granby, MA; 1:54:56
38 Liam Knight, 33; 1:55:52
39 Emma Martin, 32; Florence, MA; 1:55:53
40 Jeanne Fenster, 59; Longmeadow, MA; 1:59:32
41 Joe Misterka, 51; Chicopee, MA; 2:00:43
42 Cindy Brown, 54; Hadley, MA; 2:02:00
43 Wendy Zunitch, 51; Pittsfield, MA; 2:02:23
44 Curtis Neill, 56; Colrain, MA; 2:04:42
45 Harry Hayward, 74; Charlemont, MA; 2:13:35
46 Douglas Leigh, 59; Northampton, MA; 2:14:02
47 Aubrey Menard, 40; Amherst, MA; 2:23:37
48 Laura Seamon-Ingalls, 46; Williamsburg, MA; 2:23:39