Results: 2024 TARCtic Frozen Yeti

The Trail Animals Running Club played host to the fifth edition of the TARCtic Frozen Yeti 30-Hour Ultra and 15-Mile Night Race on Feb. 3-4, 2024, at Hale Reservation in Westwood, Mass. Runners took on a 15+-mile clover-leaf style course consisting of three approximately 5-mile mini-loops. Runners enjoyed seasonably good weather with no precipitation, a temperature around 30 degrees at the start on Saturday, sunny skies and a high in the mid-30s, overnight temperatures in the mid-20s, and a sunny Sunday morning that crept above freezing for the final hours before reaching the upper-30s by the time the race ended on early Sunday afternoon.

RESULTS

30-Hour

Place; Name, Age; City, State; Total Miles; Time

1 Kevin MacDonald, 32; Revere, MA; 110; 29:46:00

2 Sylvain Gelinas, 51; Sherbrooke, QC; 105; 26:39:00

3 Jason Geroux, 39; Orrington, ME; 105; 27:41:00

4 Laura Ricci, 40; Boston, MA; 105; 28:03:00

5 Peter Bonito, 38; Westmoreland, NH; 105; 29:13:00

6 Matthew Rogers, 35; Pawtucket, RI; 100; 26:51:00

7 Mat Ridley, 33; Quincy, MA; 100; 29:08:00

8 Jason Kaplan, 40; Boston, MA; 100; 29:09:00

9 Hank Xi, 41; Malden, MA; 100; 29:10:00

10 Sebastien Roulier, 49; Sherbrooke, QC; 90; 22:49:00

11 Adam Hoffman, 54; Natick, MA; 90; 29:50:00

12 Jonathan Lagoa, 39; New Bedford, MA; 80; 23:52:00

13 Denise Klatt, 32; Brookline, MA; 75; 23:05:00

14 Dave Landry, 31; Quebec, QC; 70; 17:59:00

15 Christopher Bessin, 40; Cranston, RI; 70; 29:42:00

16 Brendan Frank, 51; Walpole, MA; 65; 23:33:00

T17 Anthony Holcomb, 34; Braintree, MA; 65; 25:25:00

T17 Anna Peters, 31; Braintree, MA; 65; 25:25:00

19 Graham Simon, 29; Boston, MA; 55; 12:43:00

T20 Christopher Colangelo, 51; Old Lyme, CT; 55; 16:28:00

T20 Michael McLaughlin, 62; Needham, MA; 55; 16:28:00

22 Ross Minkov, 51; Whitinsville, MA; 55; 19:34:00

23 Aleida Castillo, 49; Leominster, MA; 55; 19:45:00

24 Madeleine Schroeder; Cambridge, MA; 50; 24:32:00

25 Katya Divari, 62; Ashland, MA; 50; 29:12:00

26 Lila Gaudrault, 21; Cape Elizabeth, ME; 45; 9:04:00

27 Dave Lane, 36; Haverhill, MA; 45; 10:41:00

28 Lori Johnson, 60; Berkshire, NY; 45; 11:49:00

29 Jason Gray, 44; Northbridge, MA; 45; 12:30:00

30 Julian Casola, 30; Revere, MA; 45; 13:01:00

31 Brian Tjersland, 56; North Dartmouth, MA; 45; 13:32:00

32 Nathan Combs, 63; Andover, MA; 45; 15:11:00

33 Zachary Gadoury, 30; Essex, MA; 45; 15:49:00 

T34 Graham Connon; Wellesley, MA; 45; 17:55:00

T34 Marcus Cross, 47; Wellesley, MA; 45; 17:55:00

36 Tiffany Woodger, 40; Granville, MA; 45; 19:13:00

37 Brian Niggl; Upton, MA; 40; 11:40:00

38 Paul Dubenetsky, 44; Leominster, MA; 40; 13:56:00

39 Sean McElhiney, 41; Lowell, MA; 40; 14:15:00

T40 Tanya Holbrook, 42; Portland, ME; 40; 17:00:00

T40 Patrick Kistner, 32; Lisbon, ME; 40; 17:00:00

42 Craig Fox, 33; Swampscott, MA; 40; 17:51:00

43 Stephen Fleck, 40; Mendon, MA; 35; 8:37:00

44 John Sherback, 44; North Easton, MA; 35; 8:59:00

45 Justin Martino-Harms, 40; Roslindale, MA; 35; 9:41:00

46 Sylvain Rousseau, 56; Sherbrooke, QC; 35; 10:52:00

47 Liv Colombo, 22; Kingston, MA; 35; 11:01:00

T48 Jacqueline Fucile, 39; Stark, NH; 35; 11:30:00

T48 Nicholas Fucile, 45; Stark, NH; 35; 11:30:00

50 Bryan Cosca; Somerville, MA; 35; 12:03:00

51 Erik Anderson, 44; Lynn, MA; 35; 12:19:00

52 Caitlin Saia, 35; Franklin, MA; 35; 12:44:00

53 Scott Ide; Framingham, MA; 35; 15:13:00

54 Kristin Loiko-Pelletier, 43; South Hadley, MA; 30; 6:32:00

55 Sean Smith; Stoughton, MA; 30; 6:59:00

56 Deirdre Lowe, 44; Salem, MA; 30; 7:02:00

57 Tammy Volock, 50; Portland, ME; 30; 7:23:00

58 Jeffrey Ray, 40; New London, NH; 30; 7:25:00

59 Ian McLachlan, 37; Watertown, MA; 30; 7:27:00

T60 Jordan Kostiuk, 33; Providence, RI; 30; 7:30:00

T60 Erica Secor, 37; Cortland, NY; 30; 7:30:00

62 Kendra Tranquilli, 41; Amherst, NH; 30; 7:35:00

63 Pete Despres, 58; Fairhaven, MA; 30; 7:41:00

T64 Maria Chevalier, 49; Cumberland, RI; 30; 7:47:00

T64 Chris Wristen, 43; Norwood, MA; 30; 7:47:00

T66 Torben Arend, 53; Westwood, MA; 30; 7:50:00

T66 Bucky Love, 42; South Gardiner, ME; 30; 7:50:00

T68 Allison Sullivan, 38; Glen, NH; 30; 7:59:00

T68 Daniel Sullivan, 46; Glen, NH; 30; 7:59:00

70 Elisabeth Chaput, 45; Westford, MA; 30; 8:14:00

71 Norman Sheppard, 66; Newton, MA; 30; 8:27:00

72 Paul Maza, 55; Freeville, NY; 30; 8:39:00

T73 Janel Goodman, 50; Scarborough, ME; 30; 8:43:00

T73 Susan Haversat, 58; Windham, ME; 30; 8:43:00

75 Rachael Flaxman, 57; Cape Elizabeth, ME; 30; 8;45:00

76 Mari Engelhardt, 44; Marshfield, MA; 30; 8:46:00

77 Kim Fischer, 36; Portland, ME; 30; 9:30:00

78 Bridget Flynn, 30; Cumberland Foreside, ME; 30; 9:33:00

79 Mindy Littlefield, 47; Portland, ME; 30; 9:35:00

80 Allison Fisher, 34; Portland, ME; 30; 9:38:00

T81 Cedric Dubois; Sherbrooke, QC; 30; 9:50:00

T81 Sebastien Groulx; Sherbrooke, QC; 30; 9:50:00

83 Dean Johnson, 63; Berkshire, NY; 30; 10:52:00

T84 Chris Feder, 54; Westborough, MA; 30; 11:20:00

T84 Gary Richards, 68; Belmont, MA; 30; 11:20:00

86 KB Lavertu, 37; Auburn, ME; 30; 12:18:00

87 Heidi Mendoza, 49; Watertown, MA; 30; 12:39:00

15-Mile

Place; Name, Age; City, State; Time

1 Patrick Caron, 26; Needham, MA; 1:57:43

2 Brandon Newbould, 42; Nottingham, MA; 2:08:41

3 Patrick Couchot, 29; Brookline, MA; 2:25:06

4 Matthew Masi-Phelps, 29; Westwood, MA; 2:26:29

5 Joseph Reeves, 46; Surry, NH; 2:30:10

6 Timothy Blais, 42; New Ipswich, NH; 2:40:50

7 Christopher Parker, 39; North Andover, MA; 2:41:05

8 Fabien Llambi, 45; Cambridge, MA; 2:42:09

9 Chris Stevenson, 28; Nashua, NH; 2:42:48

10 Justin Hetherington, 38; Providence, RI; 2:43:51

11 Oliver Heynes, 43; Arlington, MA; 2:44:39

12 Sara Tannenbaum, 30; Nashua, NH; 2:53:16

13 Chris York, 32; Providence, RI; 2:56:48

14 Jean Jacques Forneron, 36; Jamaica Plain, MA; 2:57:37

15 Chris Valentine, 39; Ayer, MA; 2:58:24

16 Danny Beard, 40; Shirley, MA; 2:58:29

17 Joshua Calvi, 44; Worcester, MA; 2:59:54

18 Yan Liu, 51; Lexington, MA; 3:05:57

19 Brian Connor, 57; Wrentham, MA; 3:10:06

20 Kent Hirshberg, 47; Westwood, MA; 3:10:58

21 Jesse Gubb, 35; Somerville, MA; 3:10:59

22 Grace Rankin, 24; Medfield, MA; 3:11:09

23 Tyler Leeds, 40; Chelmsford, MA; 3:13:10

24 Elin Anderson, 42; North Andover, MA; 3:17:16

25 Randy Heins, 42; North Andover, MA; 3:17:20

26 David Calligaris, 43; Boston, MA; 3:22:27

27 Juliana Carvajal Castrillon, 30; Needham, MA; 3:23:53

28 Matthew Boudreau, 32; Needham, MA; 3:24:01

29 Richard Garro, 56; Acton, MA; 3:25:13

30 Robert Lynch, 48; Sharon, MA; 3:27:07

31 Tom Davidson, 52; Florence, MA; 3:28:36

32 Richard Bancroft, 51; Foxboro, MA; 3:29:33

33 Aubri Drake, 37; Southampton, MA; 3:30:30

34 Catherine Emily Holman, 46; Cambridge, MA; 3:34:44

35 Alex Holman, 45; Cambridge, MA; 3:34:54

36 Merlin Calo, 47; Dorchester, MA; 3:34:56

37 Mark Gillies, 67; Raymond, NH; 3:41:19

38 Colin Reed, 35; Hingham, MA; 3:47:51

39 Charlotte Caron, 28; Saco, ME; 3:47:54

40 Miranda Fisher, 22; Needham, MA; 3:53:23

41 Colleen McClare, 32; Berlin, NH; 4:09:47

42 Gene Storbeck, 50; Millis, MA; 4:12:57

43 Jessica Blais, 40; New Ipswich, NH; 4:15:44

44 Sean Patten, 55; Allenstown, NH; 4:23:53

45 Noah Finkel, 49; Chelmsford, MA; 4:27:12

46 Zhiqiang Li, 49; Andover, MA; 4:29:53

47 Xiali He, 48; Weston, MA; 4:30:01

48 Michelle Costa, 47; Bristol, RI; 4:30:05

49 Diane Souza, 58; Middletown, RI; 4:30:09

50 Rebecca Malkin, 32; Charlestown, MA; 4:30:21

51 Tom Courtemarche, 52; Chelmsford, MA; 4:39:05

52 Christine Petersen, 47; Chelmsford, MA; 4:39:47

53 Amy Faraone, 50; Attleboro, MA; 4:48:48

54 Angel Richmond, 54; Dracut, MA; 4:53:48

55 Beth Cotter, 55; Cranston, RI; 4:58:46

56 Silvana Morgan, 40; Nashua, NH; 5:07:15

57 Sarah Lewis, 42; Sagamore Beach, MA; 5:09:08

58 Nathaniel Furey-Moore, 35; Quincy, MA; 5:24:42

59 Vanessa Ryan, 48; Lowell, MA; 5:24:44

60 Jesse Rebecca Jackson, 33; Roslindale, MA; 5:33:42

61 Alyssa Freeze, 38; Holden, MA; 5:33:45

62 Jay Silvia, 53; Tewksbury, MA; 5:42:38

63 Andrew Beckman, 51; Framingham, MA; 7:39:49

Leave a comment