Results: MetroWest Backyard Ultra

The third annual MetroWest Backyard Ultra, organized by members of the Needham Running Club, took place Sept. 28-29 at the Needham Town Forest in Needham, Mass. The event began with 164 runners entered and 134 toeing the starting line, and it ended after 21 hours with just one runner remaining.

RESULTS

Place; Name; City, State; Laps; Miles

1 Cory Grant; Beverly, MA; 21; 87.57

2 Jason Kaplan; Northampton, MA; 20; 83.4

T3 Frank Gafford; Westborough, MA; 17; 70.89

T3 Dan McCabe; Whitman, MA; 70.89

T3 Kit Pang; Boston, MA; 17; 70.89

6 Timothy Haven; Dedham, MA; 16; 66.72

7 David Catarius; Shrewsbury, MA; 14; 58.38

T8 Clark Magnan; Quincy, MA; 13; 54.21

T8 Andrew Zoller; Roslindale, MA; 13; 54.21

T8 Ryan Hanna; West Hatfield, MA; 13; 54.21

T11 Ben Andken; San Francisco, CA; 12; 50.04

T11 Logan Beaudoin; 12; 50.04

T11 Amadeo Casas Cuadrado; Brookline, MA; 12; 50.04

T11 Juliana Castrillon; Needham, MA; 12; 50.04

T11 Brandon Dorr; Lynn, MA; 12; 50.04

T11 Rob Lynch; York, PA; 12; 50.04

T11 Michael Spencer; Barrington, RI; 12; 50.04

T18 Shane McNally; Somerville, MA; 11; 45.87

T18 Ross Minkov; Northbridge, MA; 11; 45.87

T20 Afghan Abaseen; Natick, MA; 10; 41.7

T20 Justin Bartels; Sunnyvale, CA; 10; 41.7

T20 Jayden Cowles; New York, NY; 10; 41.7

T20 Leyla Jebelli; Belmont, MA; 10; 41.7

T20 Luke Milne; Chelsea, MA; 10; 41.7

T20 Michael O’Connor; Chelmsford, MA; 10; 41.7

T20 Christopher Ortiz; Providence, RI; 10; 41.7

T20 Tom Prugar; York Village, ME; 10; 41.7

T20 Kristy Sodano; Somerville, MA; 10; 41.7

T20 Karla Starkenberg; New York, NY; 10; 41.7

T20 Jordan Clark; 10; 41.7

T31 Stephen Galloway; Framingham, MA; 9; 37.53

T31 Catherine Holman; New York, NY; 9; 37.53

T31 Ty Kapitzky; Barrington, IL; 9; 37.53

T31 Sarah McWhirter; Chestnut Hill, MA; 9; 37.53

T31 Timothy O’Donoghue; Bedford, NY; 9; 37.53

T31 Brian Scheirer; Milton, MA; 9; 37.53

T31 Jeremy Singh; IL; 9; 37.53

T31 Sergiu Voicila; Brighton, MA; 9; 37.53

T31 Helen Yuan; Jersey City, NJ; 9; 37.53

T40 Steven Belitzky; Weymouth, MA; 8; 33.36

T40 Robert Chizmadia; Wellesley, MA; 8; 33.36

T40 Jeffrey DeViverios; Providence, RI; 8; 33.36

T40 Jason Drago; West Newton, MA; 8; 33.36

T40 Kyle Infantino; Cambridge; MA; 8; 33.36

T40 Ryan Kilgore; Boston, MA; 8; 33.36

T40 Hana Lee; Cambridge, MA; 8; 33.36

T40 Bruce Leung; Natick, MA; 8; 33.36

T40 Theodore McKinney; Bethel, CT; 8; 33.36

T40 Stephanie Schultz; Watertown, MA; 8; 33.36

T40 Daniel Wall; Roslindale, MA; 8; 33.36

T40 John Witmer; 8; 33.36

T40 David Nerrow; 8; 33.36

T53 Sai Arumalla; Boston, MA; 7; 29.19

T53 Faye Benoit; Somerville, MA; 7; 29.19

T53 Joseph Benoit; Somerville, MA; 7; 29.19

T53 Katya Divari; Ashland, MA; 7; 29.19

T53 Art Graves; Poughkeepsie, NY; 7; 29.19

T53 Will Kilgore; Brighton, MA; 7; 29.19

T53 Hanna Mar; Brookline, MA; 7; 29.19

T53 Anne McQuade; Boston, MA; 7; 29.19

T53 Michael Miller; Cambridge, MA; 7; 29.19

T53 Jason Miller; Framingham, MA; 7; 29.19

T53 Chris Morahan; Needham, MA; 29.19

T53 Oscar Ortega; Somerville, MA; 7; 29.19

T53 Lucas Restrepo; Marlborough, MA; 7; 29.19

T53 Erika Ramos; 7; 29.19

T67 Olivia Cleary; Marblehead, MA; 6; 25.02

T67 Julie Dragon; Brighton, MA; 6; 25.02

T67 Kristen Hagerty; Concord, MA; 6; 25.02

T67 Gavin Histen; Franklin, MA; 6; 25.02

T67 Adam Hoffman; Natick, MA; 6; 25.02

T67 Tina Ryan; Boston, MA; 6; 25.02

T67 Tasha Whited; East Falmouth, MA; 6; 25.02

T74 Wendy Akeson; Ashland, MA; 5; 20.85

T74 Erik Bailey; Wellesley, MA; 5; 20.85

T74 Jeremy Bombard; Framingham, MA; 5; 20.85

T74 Matt Boudreau; Needham, MA; 5; 20.85

T74 Ilyce Chizmadia; Wellesley, MA; 5; 20.85

T74 Brian Conley; 5; 20.85

T74 Chris Conley; Mansfield, MA; 5; 20.85

T74 Shaun Hannafin; Haverhill, MA; 5; 20.85

T74 Matthew Henschel; Sudbury, MA; 5; 20.85

T74 Rong Hu; Springfield, MA; 5; 20.85

T74 Bennet Ih; Ayer, MA; 5; 20.85

T74 Katie Ka; Westborough, MA; 5; 20.85

T74 Julia Kim; Somerville, MA; 5; 20.85

T74 Amanda Littlefield; Conway, NH; 5; 20.85

T74 Adam Littlefield; Conway, NH; 5; 20.85

T74 Andrea Milyko; Boston, MA; 5; 20.85

T74 Greg Vanthong; Dorchester, MA; 5; 20.85

T74 Steve Wiltshine; 5; 20.85

T92 Talia Barrett; 4; 16.68

T92 Andrea Castro; Needham, MA; 4; 16.68

T92 Liza Farley; Roslindale, MA; 4; 16.68

T92 Chris Feder; MA; 4; 16.68

T92 Jeff Hunt; Concord, MA; 4; 16.68

T92 Kathleen Kearnan; West Roxbury, MA; 4; 16.68

T92 Don Keren; Peabody, MA; 4; 16.68

T92 Ken Power; Framingham, MA; 4; 16.68

T92 Alyssa Rayman-Read; Beverly, MA; 4; 16.68

T92 Brian Sinico; Pascoag, RI; 4; 16.68

T92 Erik Anderson; 4; 16.68

T92 Rich Partridge; 4; 16.68

T92 Alice Blake; 4; 16.68

T92 Zaley Deleonardis-Page; 4; 16.68

T106 Alyssa Baldwin; Washington, DC; 3; 12.51

T106 Will Cleary; Colchester, VT; 3; 12.51

T106 Debra Galloway; Framingham, MA; 3; 12.51

T106 Alejandra Gonzalez; New York, NY; 3; 12.51

T106 Jeff Hattem; Natick, MA; 3; 12.51

T106 Abby McCabe; Framingham, MA; 3; 12.51

T106 Brett Milne; Milford, MA; 3; 12.51

T106 Rob Ruffin; Wellesley, MA; 3; 12.51

T106 Scott Tibert; Detroit, MI; 3; 12.51

T106 Jingsong Wang; Wellesley, MA; 3; 12.51

T106 Brian Zanghi; Boston, MA; 3; 12.51

T106 Edith Zhang; New York, NY; 3; 12.51

T106 Bob Blake; 3; 12.51

T106 Laura Swendig-Dorr; 3; 12.51

T106 Amy Forman; 3; 12.51

T106 Haihong Li; 3; 12.51

T122 Katherine Bromberg; Somerville, MA; 2; 8.34

T122 William Farago; Boston, MA; 2; 8.34

T122 Rory Kilgore; Cambridge, MA; 2; 8.34

T122 Robin Melendez; 2; 8.34

T122 Michael Wynne; Whitinsville, MA; 2; 8.34

T122 Leeanne Dillman; 2; 8.34

T128 Marie Andken; Redmond, WA; 1; 4.17

T128 Nicholas Batten; 1; 4.17

T128 Victor Gorospe; Lexington, MA; 1; 4.17

T128 Eugene Rohrer; Natick, MA; 1; 4.17

T132 Jose Calderas; Boston, MA; 0

T132 Jof Koziol; 0

Leave a comment